Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País: | South Africa |
---|---|
Temporada: | 71 |
Jornada: | 4 |
Equipo | Part. | Gan. | Emp. | Perd. | Goles | Puntos | |
1. | Movers fc | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 9 |
2. | Bills Fc | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | 9 |
3. | Ruyal Mabchester | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | 8 |
4. | Happy Stars FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 7 |
5. | United bones | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 |
6. | PJ STARS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-7 | 6 |
7. | ELITS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | 5 |
8. | Mashaba | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-3 | 4 |
9. | Shire fc | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 4 |
10. | Mercury FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 |
11. | Tlhabane sportings | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-5 | 4 |
12. | Abahlaseli | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | 0 |
Jornada anterior:
Siguiente jornada:
Mejores once: